Trang chủ › Lịch mở thưởng
📅 Lịch mở thưởng trong tuần
| Thứ | Miền Bắc (18:15) | Miền Trung (17:15) | Miền Nam (16:15) |
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | Hà Nội | Thừa Thiên Huế, Phú Yên | TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ 3 | Quảng Ninh | Đắk Lắk, Quảng Nam | Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Bắc Ninh | Đà Nẵng, Khánh Hòa | Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Hà Nội | Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình | Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ 6 | Hải Phòng | Gia Lai, Ninh Thuận | Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ 7 | Nam Định | Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông | TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
| Chủ nhật | Thái Bình | Kon Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế | Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt |
Lịch theo cơ cấu mở thưởng truyền thống — kiểm tra lại nếu các công ty xổ số thay đổi lịch sau sáp nhập tỉnh.
📋 Kết quả xổ số hôm nay
📅 Thứ Ba, 17/11/2026
| ĐB | 29865 |
|---|---|
| G.1 | 39320 |
| G.2 | 8446921924 |
| G.3 | 691051890848229645396553524132 |
| G.4 | 5576486792675550 |
| G.5 | 426252910917263331465806 |
| G.6 | 648952173 |
| G.7 | 29574470 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 050608 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20242929 |
| 3 | 32333539 |
| 4 | 444648 |
| 5 | 505257 |
| 6 | 6265676769 |
| 7 | 707376 |
| 8 | |
| 9 | 91 |
Thống kê 30 kỳ gần nhất · Miền Bắc
🔥 Lô ra nhiều nhất
0615 lần1415 lần3415 lần2414 lần3214 lần9413 lần1712 lần5312 lần6412 lần9012 lần
❄️ Lô gan (lâu chưa về)
2122 kỳ6621 kỳ4218 kỳ3715 kỳ5514 kỳ0212 kỳ3012 kỳ1311 kỳ1911 kỳ2211 kỳ
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 88 | 77 | 82 | 75 | 79 | 79 | 82 | 81 | 72 | 95 |
| Đuôi | 76 | 80 | 80 | 85 | 102 | 69 | 93 | 80 | 69 | 76 |
Lịch sử giải đặc biệt
17/112986516/119740315/116122514/112089313/117545112/114345411/117412910/117368309/110337208/113892607/119501406/116247705/112450204/115304603/117444602/118012901/110391731/102845730/106925929/105340128/107417527/104469126/101322125/103032824/104593223/109706722/102581421/109416320/108680919/1055390
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 45 | 45 |
| G.7 | 690 | 448 | 164 |
| G.6 | 509646410014 | 506790740420 | 183642520499 |
| G.5 | 3391 | 1085 | 5487 |
| G.4 | 17343429979058037290593504359843858 | 43009614008627364685055400003666593 | 20383143445421952314957086915493185 |
| G.3 | 0707045011 | 7523517017 | 8904830197 |
| G.2 | 12766 | 45125 | 13418 |
| G.1 | 93930 | 63391 | 41374 |
| ĐB | 505057 | 836857 | 687333 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0009 | 08 | |
| 1 | 1114 | 17 | 141819 |
| 2 | 2025 | ||
| 3 | 30 | 3536 | 3336 |
| 4 | 4143 | 404548 | 444548 |
| 5 | 505758 | 57 | 5254 |
| 6 | 66 | 67 | 64 |
| 7 | 70 | 7374 | 74 |
| 8 | 80 | 8585 | 838587 |
| 9 | 90909196979898 | 9193 | 9799 |
Thống kê 30 kỳ gần nhất · Miền Nam
🔥 Lô ra nhiều nhất
6527 lần5226 lần6026 lần6226 lần4025 lần4525 lần5125 lần8525 lần2524 lần9524 lần
❄️ Lô gan (lâu chưa về)
326 kỳ926 kỳ515 kỳ785 kỳ044 kỳ104 kỳ264 kỳ694 kỳ794 kỳ844 kỳ
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 180 | 156 | 161 | 156 | 181 | 180 | 184 | 157 | 169 | 168 |
| Đuôi | 184 | 148 | 191 | 154 | 169 | 208 | 154 | 167 | 168 | 149 |
Lịch sử giải đặc biệt
| 18/11 | Cần Thơ 505057Đồng Nai 836857Sóc Trăng 687333 |
|---|---|
| 17/11 | Bạc Liêu 291634Bến Tre 757539Vũng Tàu 155264 |
| 16/11 | Cà Mau 120781Đồng Tháp 050747Hồ Chí Minh 733823 |
| 15/11 | Kiên Giang 727942Lâm Đồng 010031Tiền Giang 214252 |
| 14/11 | Bình Phước 667049Hồ Chí Minh 210949Hậu Giang 695090Long An 039530 |
| 13/11 | Bình Dương 033617Trà Vinh 727758Vĩnh Long 170086 |
| 12/11 | An Giang 011392Bình Thuận 130831Tây Ninh 086300 |
| 11/11 | Cần Thơ 203074Đồng Nai 559512Sóc Trăng 097885 |
| 10/11 | Bạc Liêu 267832Bến Tre 130694Vũng Tàu 283802 |
| 09/11 | Cà Mau 357120Đồng Tháp 539500Hồ Chí Minh 921440 |
| 08/11 | Kiên Giang 296857Lâm Đồng 209181Tiền Giang 634295 |
| 07/11 | Bình Phước 508805Hồ Chí Minh 274588Hậu Giang 830635Long An 471941 |
| 06/11 | Bình Dương 122483Trà Vinh 836482Vĩnh Long 598254 |
| 05/11 | An Giang 557370Bình Thuận 209991Tây Ninh 130920 |
| 04/11 | Cần Thơ 396001Đồng Nai 043514Sóc Trăng 710276 |
| 03/11 | Bạc Liêu 740088Bến Tre 069612Vũng Tàu 958806 |
| 02/11 | Cà Mau 068695Đồng Tháp 022321Hồ Chí Minh 247230 |
| 01/11 | Kiên Giang 426477Lâm Đồng 455065Tiền Giang 987826 |
| 31/10 | Bình Phước 529252Hồ Chí Minh 897978Hậu Giang 852892Long An 351678 |
| 30/10 | Bình Dương 540657Trà Vinh 501493Vĩnh Long 150822 |
| 29/10 | An Giang 111082Bình Thuận 103424Tây Ninh 375284 |
| 28/10 | Cần Thơ 155455Đồng Nai 220019Sóc Trăng 784850 |
| 27/10 | Bạc Liêu 755986Bến Tre 802576Vũng Tàu 050914 |
| 26/10 | Cà Mau 929097Đồng Tháp 987692Hồ Chí Minh 472899 |
| 25/10 | Kiên Giang 729510Lâm Đồng 400467Tiền Giang 083816 |
| 24/10 | Bình Phước 940745Hồ Chí Minh 698440Hậu Giang 361620Long An 372036 |
| 23/10 | Bình Dương 370218Trà Vinh 177413Vĩnh Long 138051 |
| 22/10 | An Giang 456865Bình Thuận 454685Tây Ninh 058734 |
| 21/10 | Cần Thơ 934817Đồng Nai 041493Sóc Trăng 281682 |
| 20/10 | Bạc Liêu 565770Bến Tre 213684Vũng Tàu 319542 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 35 |
| G.7 | 279 | 148 |
| G.6 | 893893939214 | 113097355944 |
| G.5 | 7782 | 0572 |
| G.4 | 53591150710408057814843330307946435 | 64572523652705219116669486762648369 |
| G.3 | 6149925649 | 1938308424 |
| G.2 | 98076 | 32910 |
| G.1 | 20872 | 86956 |
| ĐB | 124832 | 351673 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 1414 | 1016 |
| 2 | 20 | 2426 |
| 3 | 32333538 | 303535 |
| 4 | 49 | 444848 |
| 5 | 5256 | |
| 6 | 6569 | |
| 7 | 7172767979 | 727273 |
| 8 | 8082 | 83 |
| 9 | 919399 |
Thống kê 30 kỳ gần nhất · Miền Trung
🔥 Lô ra nhiều nhất
3722 lần3820 lần5120 lần6420 lần6920 lần7920 lần1419 lần9919 lần3118 lần3518 lần
❄️ Lô gan (lâu chưa về)
0814 kỳ0213 kỳ129 kỳ158 kỳ537 kỳ296 kỳ896 kỳ926 kỳ015 kỳ395 kỳ
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 110 | 135 | 119 | 158 | 126 | 136 | 122 | 139 | 124 | 127 |
| Đuôi | 123 | 134 | 116 | 128 | 132 | 134 | 136 | 141 | 116 | 136 |
Lịch sử giải đặc biệt
| 17/11 | Đắk Lắk 124832Quảng Nam 351673 |
|---|---|
| 16/11 | Phú Yên 116495Thừa Thiên Huế 850219 |
| 15/11 | Khánh Hòa 739437Kon Tum 340670Thừa Thiên Huế 391588 |
| 14/11 | Đà Nẵng 914347Đắk Nông 486485Quảng Ngãi 463326 |
| 13/11 | Gia Lai 612161Ninh Thuận 392993 |
| 12/11 | Bình Định 065683Quảng Bình 277264Quảng Trị 197221 |
| 11/11 | Đà Nẵng 133385Khánh Hòa 107181 |
| 10/11 | Đắk Lắk 396577Quảng Nam 717893 |
| 09/11 | Phú Yên 796467Thừa Thiên Huế 090359 |
| 08/11 | Khánh Hòa 111831Kon Tum 991390Thừa Thiên Huế 825632 |
| 07/11 | Đà Nẵng 399936Đắk Nông 367695Quảng Ngãi 567396 |
| 06/11 | Gia Lai 794521Ninh Thuận 084040 |
| 05/11 | Bình Định 055600Quảng Bình 525640Quảng Trị 881888 |
| 04/11 | Đà Nẵng 689975Khánh Hòa 377102 |
| 03/11 | Đắk Lắk 067365Quảng Nam 698154 |
| 02/11 | Phú Yên 498721Thừa Thiên Huế 410103 |
| 01/11 | Khánh Hòa 155421Kon Tum 064116Thừa Thiên Huế 473138 |
| 31/10 | Đà Nẵng 068840Đắk Nông 892021Quảng Ngãi 375560 |
| 30/10 | Gia Lai 197158Ninh Thuận 721539 |
| 29/10 | Bình Định 822002Quảng Bình 928924Quảng Trị 157177 |
| 28/10 | Đà Nẵng 462811Khánh Hòa 392998 |
| 27/10 | Đắk Lắk 350422Quảng Nam 903157 |
| 26/10 | Phú Yên 837628Thừa Thiên Huế 288017 |
| 25/10 | Khánh Hòa 570708Kon Tum 414830Thừa Thiên Huế 558864 |
| 24/10 | Đà Nẵng 854823Đắk Nông 816594Quảng Ngãi 597679 |
| 23/10 | Gia Lai 244106Ninh Thuận 031890 |
| 22/10 | Bình Định 150439Quảng Bình 667838Quảng Trị 444697 |
| 21/10 | Đà Nẵng 589224Khánh Hòa 044743 |
| 20/10 | Đắk Lắk 370696Quảng Nam 658178 |
| 19/10 | Phú Yên 425268Thừa Thiên Huế 317475 |
Kết quả tự động cập nhật theo giờ quay: miền Nam 16:15 · miền Trung 17:15 · miền Bắc 18:15. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số.
Kết quả xổ số hôm nay – XSMB, XSMN, XSMT
Viết nội dung bài viết của trang tại đây (bấm vào khối này trong UX Builder để sửa), hoặc dùng tab Trang chủ trong app để tự chèn bài vào giữa 2 marker AI.
